2026世足球赛的脚步越来越近,各大洲的资格赛正如火如荼地展开。皇冠体育以下为您整理了2026世界盃足球赛的重点资讯:
- 目前各大洲正进行激烈的资格赛,各国为了爭取晋级门票,全力以赴。
- 各洲的资格赛制度有所不同,例如:
- 南美洲区採循环积分赛制
- 亚洲区的资格赛,进入到第三轮
2026世界盃资格赛五大洲区赛程
世界盃亚洲区资格赛

世界盃亚洲区外围赛已进入关键的第三轮阶段。
18 支从第二轮晋级的球队会被分成三个小组,每组有六队。每队会以主客双循环制进行比赛。三组的小组首名和次名球队可直接晋身国际足总世界盃,而小组第三位和第四位球队会进入第四轮比赛。
2026世界盃亚洲区资格赛赛程
亚洲区外围赛第三轮赛程:(点击展开表格)
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
2025/3/20 | 18:35 | 日本 | 巴林 |
2025/3/20 | 19:00 | 南韩 | 阿曼 |
2025/3/21 | 0:00 | 伊朗 | 阿联大公国 |
2025/3/21 | 上午 12:00 | 乌兹別克 | 吉尔吉斯 |
2025/3/21 | 上午 2:15 | 约旦 | 巴勒斯坦 |
2025/3/21 | 上午 2:15 | 沙乌地阿拉伯 | 中国 |
2025/3/21 | 上午 2:15 | 伊拉克 | 科威特 |
2025/3/21 | 上午 2:15 | 卡达 | 北韩 |
2025/3/25 | 下午 6:35 | 日本 | 沙乌地阿拉伯 |
2025/3/25 | 下午 7:00 | 南韩 | 约旦 |
2025/3/25 | 下午 7:00 | 中国 | 澳洲 |
2025/3/25 | 待定 | 巴勒斯坦 | 伊拉克 |
2025/3/25 | 待定 | 北韩 | 阿联大公国 |
2025/3/25 | 下午 9:45 | 印尼 | 巴林 |
2025/3/25 | 下午 9:45 | 吉尔吉斯 | 卡达 |
2025/3/26 | 上午 12:00 | 伊朗 | 乌兹別克 |
2025/3/26 | 上午 2:15 | 科威特 | 阿曼 |
2026世界盃亚洲区外围赛积分排名
亚洲区资格赛第三轮 A 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 乌兹別克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | |
3 | 阿联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 亚洲区资格赛第四轮 |
4 | 卡达 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | 北韩 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 |
亚洲区资格赛第三轮 B 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南韩 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
3 | 约旦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 第四轮 |
4 | 阿曼 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
5 | 科威特 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
6 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
亚洲区资格赛第三轮 C 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 16 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 澳洲 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | 印度尼西亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 第四轮 |
4 | 沙乌地阿拉伯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
5 | 巴林 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
6 | 中国 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
世界盃欧洲区资格赛
欧洲区世界盃资格赛的席位从原本的13个增加到16个,因此外围赛的赛制也需要调整。
新赛制已於2023年1月25日正式確定。分组赛阶段將设有十二个小组,每组包含四队或五队。十二个小组的第一名球队將直接晋级世界盃决赛周;而十二个小组的第二名球队,加上四支未能在分组赛中获得首名、但在欧洲国家联赛中排名最佳的球队,將分为四个路径进行附加赛。
最终,四个路径的胜出队伍也能成功晋级世界盃决赛周。
2026世界盃欧洲区资格赛赛程
欧洲区外围赛第一轮赛程:
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
2025/3/22 | 上午 1:00 | 赛普勒斯 | 圣马利诺 |
2025/3/22 | 上午 3:45 | 英格兰 | 阿尔巴尼亚 |
2025/3/22 | 上午 3:45 | 安道尔 | 拉脱维亚 |
2025/3/22 | 上午 3:45 | 罗马尼亚 | 波赫 |
2025/3/22 | 上午 3:45 | 波兰 | 立陶宛 |
2025/3/22 | 上午 3:45 | 马尔他 | 芬兰 |
2025/3/22 | 下午 10:00 | 列支敦斯登 | 北马其顿 |
2025/3/23 | 上午 1:00 | 摩尔多瓦 | 挪威 |
2025/3/23 | 上午 1:00 | 蒙特內哥罗 | 直布罗陀 |
2025/3/23 | 上午 3:45 | 以色列 | 爱沙尼亚 |
2025/3/23 | 上午 3:45 | 捷克 | 法罗群岛 |
2025/3/23 | 上午 3:45 | 威尔斯 | 哈萨克 |
欧洲区外围赛第二轮赛程:
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
2025/3/25 | 上午 1:00 | 立陶宛 | 芬兰 |
2025/3/25 | 上午 3:45 | 英格兰 | 拉脱维亚 |
2025/03/25 | 上午 3:45 | 阿尔巴尼亚 | 安道尔 |
2025/03/25 | 上午 3:45 | 圣马利诺 | 罗马尼亚 |
2025/03/25 | 上午 3:45 | 波赫 | 赛普勒斯 |
2025/03/25 | 上午 3:45 | 波兰 | 马尔他 |
2025/03/26 | 上午 1:00 | 摩尔多瓦 | 爱沙尼亚 |
2025/03/26 | 上午 3:45 | 列支敦斯登 | 哈萨克 |
2025/03/26 | 上午 3:45 | 直布罗陀 | 捷克 |
2025/03/26 | 上午 3:45 | 蒙特內哥罗 | 法罗群岛 |
2025/03/26 | 上午 3:45 | 北马其顿 | 威尔斯 |
2025/03/26 | 上午 3:45 | 以色列 | 挪威 |
2026世界盃欧洲区外围赛积分排名
欧洲区外围赛第一轮 A 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF4 胜方 (德国 vs 义大利) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026年国际足总世界盃 |
2 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 B 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026年国际足总世界盃 |
2 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 斯洛维尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 C 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF3 负方 (葡萄牙 vs 丹麦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026年国际足总世界盃 |
2 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 D 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF2 胜方 (法国 vs 克罗埃西亚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026年世足 |
2 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 亚塞拜然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 E 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF1 胜方 (西班牙 vs 荷兰) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026年国际足总世界盃 |
2 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 乔治亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 F 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF3 胜方 (葡萄牙 vs 丹麦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026年国际足总世界盃 |
2 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 G 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF1 负方 (西班牙 vs 荷兰) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026世足 |
2 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 马尔他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 H 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级世足 2026 |
2 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 波赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 赛普勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 圣马利诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 I 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF4 负方 (德国 vs 义大利) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026年国际足总世界盃 |
2 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 J 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026年国际足总世界盃 |
2 | 威尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 哈萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 列支敦斯登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 K 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026年国际足总世界盃 |
2 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲区外围赛第一轮 L 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF2 负方 (法国 vs 克罗埃西亚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋级2026世足 |
2 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋身附加赛 |
3 | 蒙特內哥罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界盃南美洲区资格赛
南美洲区世界盃资格赛的赛制於 2022 年 8 月 22 日由南美洲足协向国际足联提交申请,沿用自 1998 年以来的外围赛模式。首场比赛定於 2023 年 9 月 7 日举行,这也是 2026 年世界盃外围赛中最早开赛的赛区。
在外围赛开始前,厄瓜多队因在上届世界盃外围赛中篡改球员比朗·卡斯迪路的出生文件,被扣除 3 分並罚款 100,000 瑞士法郎。
南美洲区外围赛积分榜排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 25 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 乌拉圭 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 | |
3 | 厄瓜多 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | 19 | |
4 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 | |
5 | 巴西 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 18 | |
6 | 巴拉圭 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 17 | |
7 | 玻利维亚 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 13 | 跨洲附加赛 |
8 | 委內瑞拉 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
9 | 智利 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | |
10 | 秘鲁 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | 7 |
世界盃南美洲区资格赛赛程
南美洲资格赛比赛第 13 轮,共 18 轮
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
2025/3/21 | 上午 7:00 | 巴拉圭 | 智利 |
2025/3/21 | 上午 8:45 | 巴西 | 哥伦比亚 |
2025/3/21 | 上午 9:30 | 秘鲁 | 玻利维亚 |
2025/3/22 | 上午 5:00 | 厄瓜多 | 委內瑞拉 |
2025/3/22 | 上午 7:30 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
南美洲资格赛比赛第 14 轮,共 18 轮
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
2025/3/26 | 上午 4:00 | 玻利维亚 | 乌拉圭 |
2025/3/26 | 上午 8:00 | 智利 | 厄瓜多 |
2025/3/26 | 上午 8:00 | 委內瑞拉 | 秘鲁 |
2025/3/26 | 上午 8:00 | 哥伦比亚 | 巴拉圭 |
2025/3/26 | 上午 8:00 | 阿根廷 | 巴西 |
世界盃大洋洲区资格赛
大洋洲区世界盃资格赛由大洋洲足协全部 11 个成员国参与。比赛首先会让国际足总世界排名最低的四支队伍进行循环赛,胜出的队伍將与排名前七的队伍一起进入第二阶段。
第二阶段分为两个小组,每组四队,各小组前两名將晋级第三阶段。第三阶段採用单场淘汰赛制,最终冠军將直接获得 2026 世足的参赛资格,而亚军则有机会参加跨洲附加赛。
2026世界盃大洋洲区资格赛赛程
大洋洲资格赛准决赛
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
2025/3/21 | 上午 10:00 | 新喀里多尼亚 | 大溪地 |
2025/3/21 | 下午 2:00 | 纽西兰 | 斐济 |
大洋洲资格赛决赛
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
2025/3/24 | 下午 2:00 | 待定 | 待定 |
决赛冠军球队可晋身 2026 世界盃,而亚军球队可晋级跨洲附加赛。
世界盃非洲区资格赛
隨著非洲区世界盃席位从五个增至九个,非洲足协行政委员会於 2023 年 5 月 19 日宣布了全新的资格赛制度。参赛球队將被分为九个小组,每组六队。
各小组头名將直接获得世足 2026 资格,而表现最好的四支小组第二名球队將进入附加赛,爭夺一席代表非洲参与跨洲附加赛的名额。
- 分组赛阶段:九个小组的六支球队將採用主客场双循环赛制进行比赛,每组第一名直接晋级2026年国际足总世界盃。
- 附加赛阶段:四支成绩最佳的小组第二名球队將参加附加赛,从中选出一队代表非洲足协出战跨洲附加赛。
2026世界盃非洲区资格赛赛程
非洲区资格赛小组赛 · 比赛第 5 轮,共 10 轮
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
2025/3/17 | 待定 | 尼日 | 摩洛哥 |
2025/3/17 | 待定 | 马拉威 | 纳米比亚 |
2025/3/17 | 待定 | 苏丹 | 塞內加尔 |
2025/3/17 | 待定 | 辛巴威 | 贝南 |
2025/3/17 | 待定 | 坦尚尼亚 | 刚果共和国 |
2025/3/17 | 待定 | 卢安达 | 奈及利亚 |
2025/3/17 | 待定 | 布吉纳法索 | 吉布地 |
2025/3/17 | 待定 | 赤道几內亚 | 圣多美和普林西比 |
2025/3/17 | 待定 | 波札那 | 阿尔及利亚 |
2025/3/17 | 待定 | 利比亚 | 安哥拉 |
2025/3/17 | 待定 | 几內亚 | 索马利亚 |
2025/3/17 | 待定 | 加彭 | 塞席尔 |
2025/3/17 | 待定 | 刚果民主共和国 | 南苏丹 |
2025/3/17 | 待定 | 赖比瑞亚 | 突尼西亚 |
2025/3/17 | 待定 | 迦纳 | 查德 |
2025/3/17 | 待定 | 维德角 | 模里西斯 |
2025/3/17 | 待定 | 狮子山 | 几內亚比索 |
2025/3/17 | 待定 | 史瓦帝尼 | 喀麦隆 |
2025/3/17 | 待定 | 蒲隆地 | 象牙海岸 |
2025/3/17 | 待定 | 葛摩 | 马利 |
2025/3/17 | 待定 | 衣索比亚 | 埃及 |
2025/3/17 | 待定 | 南非 | 赖索托 |
2025/3/17 | 待定 | 甘比亚 | 肯亚 |
2025/3/17 | 待定 | 中非共和国 | 马达加斯加 |
2025/3/17 | 待定 | 莫三比克 | 乌干达 |
2025/3/17 | 待定 | 多哥 | 茅利塔尼亚 |
2025/3/17 | 已取消 | 尚比亚 | 厄利垂亚 |
非洲区资格赛小组赛 · 比赛第 6 轮,共 10 轮
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
2025/3/24 | 待定 | 埃及 | 狮子山 |
2025/3/24 | 待定 | 赖比瑞亚 | 圣多美和普林西比 |
2025/3/24 | 待定 | 苏丹 | 南苏丹 |
2025/3/24 | 待定 | 肯亚 | 加彭 |
2025/3/24 | 待定 | 马达加斯加 | 迦纳 |
2025/3/24 | 待定 | 波札那 | 索马利亚 |
2025/3/24 | 已取消 | 尼日 | 厄利垂亚 |
2025/3/24 | 待定 | 中非共和国 | 马利 |
2025/3/24 | 待定 | 贝南 | 南非 |
2025/3/24 | 待定 | 塞內加尔 | 多哥 |
2025/3/24 | 待定 | 象牙海岸 | 甘比亚 |
2025/3/24 | 待定 | 蒲隆地 | 塞席尔 |
2025/3/24 | 待定 | 葛摩 | 查德 |
2025/3/24 | 待定 | 卢安达 | 赖索托 |
2025/3/24 | 待定 | 摩洛哥 | 坦尚尼亚 |
2025/3/24 | 待定 | 刚果共和国 | 尚比亚 |
2025/3/24 | 待定 | 阿尔及利亚 | 莫三比克 |
2025/3/24 | 待定 | 突尼西亚 | 马拉威 |
2025/3/24 | 待定 | 史瓦帝尼 | 模里西斯 |
2025/3/24 | 待定 | 茅利塔尼亚 | 刚果民主共和国 |
2025/3/24 | 待定 | 乌干达 | 几內亚 |
2025/3/24 | 待定 | 几內亚比索 | 布吉纳法索 |
2025/3/24 | 待定 | 纳米比亚 | 赤道几內亚 |
2025/3/24 | 待定 | 衣索比亚 | 吉布地 |
2025/3/24 | 待定 | 奈及利亚 | 辛巴威 |
2025/3/24 | 待定 | 安哥拉 | 维德角 |
2025/3/24 | 待定 | 喀麦隆 | 利比亚 |
非洲区外围赛积分榜排名
非洲区资格赛 A 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 得 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 几內亚比索 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 有可能晋级附加赛阶段 |
3 | 布吉纳法索 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
4 | 狮子山 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
5 | 衣索比亚 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
6 | 吉布地 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
非洲区资格赛 B 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏丹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 塞內加尔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 有可能晋级附加赛阶段 |
3 | 刚果民主共和国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
4 | 多哥 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
5 | 南苏丹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 | |
6 | 茅利塔尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
非洲区资格赛 C 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢安达 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 南非 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 有可能晋级附加赛阶段 |
3 | 贝南 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4 | 赖索托 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 奈及利亚 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
6 | 辛巴威 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
非洲区资格赛 D 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麦隆 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 利比亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 有可能晋级附加赛阶段 |
3 | 维德角 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
4 | 安哥拉 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
5 | 模里西斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
6 | 史瓦帝尼 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
非洲区资格赛 E 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 坦尚尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 有可能晋级附加赛阶段 |
3 | 尼日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 尚比亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | 刚果共和国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
6 | 厄利垂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放弃参赛 |
非洲区资格赛 F 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 象牙海岸 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 加彭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 有可能晋级附加赛阶段 |
3 | 蒲隆地 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | 肯亚 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
5 | 甘比亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | 塞席尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
非洲区资格赛 G 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 莫三比克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 有可能晋级附加赛阶段 |
3 | 波札那 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | 几內亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
5 | 乌干达 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
6 | 索马利亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
非洲区资格赛 H 组排名
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼西亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2026年国际足总世界盃 |
2 | 纳米比亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 有可能晋级附加赛阶段 |
